IPL 2022 Schedule, Team, Venue, Time Table

IPL 2022 Schedule, Team, Venue, Time Table
IPL का 15वां संस्करण – VIVO TATA IPL 2022 26 मार्च 2022 और 29 मई 2022 के बीच निर्धारित किया गया है। IPL 2022 का उद्घाटन मैच 26 मार्च 2022 को वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में खेले जाने की संभावना है।
IPL 2022 के आयोजन से पहले BCCI ने 2 नई टीमों को जोड़ा। BCCI ने दो नई फ्रेंचाइजी के लिए बोली सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आप अधिक जानकारी के लिए मेगा नीलामी और आईपीएल 2022 नवीनतम समाचार और अपडेट का अनुसरण कर सकते हैं।
BCCI ने IPL शेड्यूल की पुष्टि की आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू होने वाला है और फाइनल 29 मई को होगा – रिपोर्ट क्रिकबज।
IPL 2022 में 12 डबल हेडर होंगे। पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया गया है- रिपोर्ट IPLT20।
IPL 2022 Schedule

आईपीएल 2022 का इंतजार! आईपीएल 2022 में कुल 74 टी20 मैच खेले जाने हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आईपीएल 2022 में 10 टीमें हैं। यहां मौजूदा 8 और 2 नई टीमों को देखते हुए 2022 के लिए आईपीएल का पूरा कार्यक्रम है। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 26 मार्च 2022 को मुंबई में शुरुआती मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 29 मई 2022 को खेले जाने की संभावना है।
Match No | Match Centre | Date | Time (IST) | Venue |
1 | CSK vs KKR | March 26, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
2 | DC vs MI | March 27, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
3 | PBKS vs RCB | March 27, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
4 | GT vs LSG | March 28, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
5 | SRH vs RR | March 29, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
6 | RCB vs KKR | March 30, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
7 | LSG vs CSK | March 31, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
8 | KKR vs PBKS | April 1, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
9 | MI vs RR | April 2, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
10 | GT vs DC | April 2, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
11 | CSK vs PBKS | April 3, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
12 | SRH vs LSG | April 4, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
13 | RR vs RCB | April 5, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
14 | KKR vs MI | April 6, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
15 | LSG vs DC | April 7, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
16 | PBKS vs GT | April 8, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
17 | CSK vs SRH | April 9, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
18 | RCB vs MI | April 9, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
19 | KKR vs DC | April 10, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
20 | RR vs LSG | April 10, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
21 | SRH vs GT | April 11, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
22 | CSK vs RCB | April 12, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
23 | MI vs PBKS | April 13, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
24 | RR vs GT | April 14, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
25 | SRH vs KKR | April 15, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
26 | MI vs LSG | April 16, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
27 | DC vs RCB | April 16, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
28 | PBKS vs SRH | April 17, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
29 | GT vs CSK | April 17, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
30 | RR vs KKR | April 18, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
31 | LSG vs RCB | April 19, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
32 | DC vs PBKS | April 20, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
33 | MI vs CSK | April 21, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
34 | DC vs RR | April 22, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
35 | KKR vs GJ | April 23, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
36 | RCB vs SRH | April 23, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
37 | LSG vs MI | April 24, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
38 | PBKS vs CSK | April 25, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
39 | RCB vs RR | April 26, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
40 | GT vs SRH | April 27, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
41 | DC vs KKR | April 28, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
42 | PBKS vs LSG | April 29, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
43 | GT vs RCB | April 30, 2022 | 3:30 PM | Brabourne – CCI |
44 | RR vs MI | April 30, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
45 | DC vs LSG | May 1, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
46 | SRH vs CSK | May 1, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
47 | KKR vs RR | May 2, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
48 | GT vs PBKS | May 3, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
49 | RCB vs CSK | May 4, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
50 | DC vs SRH | May 5, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
51 | GT vs MI | May 6, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
52 | PBKS vs RR | May 7, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
53 | LSG vs KKR | May 7, 2022 | 3:30 PM | MCA Stadium, Pune |
54 | SRH vs RCB | May 8, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
55 | CSK vs DC | May 8, 2022 | 3:30 PM | DY Patil Stadium |
56 | MI vs KKR | May 9, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
57 | LSG vs GT | May 10, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
58 | RR vs DC | May 11, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
59 | CSK vs MI | May 12, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
60 | RCB vs PBKS | May 13, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
61 | KKR vs SRH | May 14, 2022 | 7:30 PM | MCA Stadium, Pune |
62 | CSK vs GT | May 15, 2022 | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
63 | LSG vs RR | May 15, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
64 | PBKS vs DC | May 16, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
65 | MI vs SRH | May 17, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
66 | KKR vs LSG | May 18, 2022 | 7:30 PM | DY Patil Stadium |
67 | RCB vs GT | May 19, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
68 | RR vs CSK | May 20, 2022 | 7:30 PM | Brabourne – CCI |
69 | MI vs DC | May 21, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
70 | SRH vs PBKS | May 22, 2022 | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
71 | QUALIFIER 1 | TBD | 7:30 PM | Ahmedabad |
72 | ELIMINATOR | TBD | 7:30 PM | Ahmedabad |
73 | QUALIFIER 2 | TBD | 7:30 PM | Ahmedabad |
74 | FINAL | May 29, 2022 | 7:30 PM | Ahmedabad |
IPL 2022 Venue
उम्मीद है कि आईपीएल 2022 के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह भारत में ही खेला जाएगा। COVID पांडित्य के मामले में IPL और अन्य प्रमुख टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए UAE हमेशा BCCI के लिए वैकल्पिक पसंदीदा स्थान है।
Stadium list in India for IPL matches:
- Wankhede Stadium – Mumabi
- M.A.Chidambaram Chepauk Stadium – Chennai
- Narendra Modi Stadium – Ahmedabad
- Feroz Shah Kotla Stadium – Delhi
- M.Chinnaswamy Stadium – Bangalore
- Eden Gardens Stadium – Kolkata
- BRSABV Ekana Cricket Stadium – Lucknow
IPL 2022 Format
आईपीएल 2022 का प्रारूप आईपीएल 2011 जैसा ही होगा। सभी दस टीमें 2 समूहों में विभाजित होंगी। ग्रुप के साथ हर टीम 2 बार एक दूसरे से खेलेगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीमें एक-दूसरे से एक बार खेलेंगी। दोनों ग्रुप की प्रत्येक टीम 1 और मैच खेलेगी, जिसे ड्रॉ से चुना जाएगा। इसलिए हर टीम 14 लीग मैच खेलेगी। इसमें 2 क्वालिफायर, 1 एलिमिनेटर और फाइनल होगा। आईपीएल 2022 में कुल 74 मैच।
IPL 2022 Groups
Group A:
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals
- Delhi Capitals
- Lucknow Super Giants
Group B:
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challangers Bangalore
- Punjab Kings
- Gujrat Titans
IPL Winner History
IPL Season | Year | Winner Team |
15 | 2022 | TBD |
14 | 2021 | Chennai Super Kings |
13 | 2020 | Mumbai Indians |
12 | 2019 | Mumbai Indians |
11 | 2018 | Chennai Super Kings |
10 | 2017 | Mumbai Indians |
9 | 2016 | Sunrisers Hyderabad |
8 | 2015 | Mumbai Indians |
7 | 2014 | Kolkata Knight Riders |
6 | 2013 | Mumbai Indians |
5 | 2012 | Kolkata Knight Riders |
4 | 2011 | Chennai Super Kings |
3 | 2010 | Chennai Super Kings |
2 | 2009 | Deccan Chargers |
1 | 2008 | Rajasthan Royals |
IPL 2022 Summary
IPL 2022 Schedule | From 26 March 2022 to 29 May 2022 |
Host | Indian Premier League |
Host Country | India |
Administrator | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Match Format | T20 (20 Over Cricket League Match) |
Tournament Format | Group stage and playoffs |
IPL 2022 Start Date | 26 March 2022 |
IPL 2022 Final Date | 29 May 2022 |
Participants Team | 10 |
Total Match | 74 matches |
IPL 2022 winner | TBD |
Current Winner | Chennai Super Kings (CSK) |
Prize Money | Winner: 40 Crore Indin Rupees |
Official URL | https://www.iplt20.com/ |
Official Logo | ![]() |
Note | As we know the number of teams increases from 8 to 10 so the total matches to be 74 |
Credit | Wikipedia | iplt20 |